


tpl-manset-1S.png
tpl-manset-S.png
tpl-manset-1.png
Finaller
PUAN DURUMU
A GRUBU
B GRUBU
C GRUBU
D GRUBU
E GRUBU
F GRUBU
A GRUBU
A Grubu
Pos | Takım | O | G | M | AS | YS | P | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TÜRK TELEKOM | 8 | 7 | 1 | 164 | 143 | 15 | 21 |
2 | CMS JANT | 7 | 5 | 2 | 124 | 98 | 12 | 26 |
3 | EGE ENDÜSTRİ | 7 | 4 | 3 | 108 | 117 | 11 | -9 |
4 | GKN FOKKER | 6 | 1 | 5 | 70 | 87 | 7 | -17 |
5 | ACCELL BİSİKLET | 4 | 0 | 4 | 43 | 64 | 4 | -21 |
B GRUBU
B Grubu
Pos | Takım | O | G | M | AS | YS | P | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJK | 7 | 5 | 2 | 133 | 120 | 12 | 13 |
2 | SYNGENTA | 7 | 5 | 2 | 143 | 133 | 12 | 10 |
3 | WEBER | 7 | 4 | 3 | 137 | 136 | 11 | 1 |
4 | KERVAN GIDA | 6 | 1 | 5 | 88 | 151 | 7 | -63 |
5 | ÜNSPED | 4 | 0 | 4 | 56 | 68 | 4 | -12 |
C GRUBU
C Grubu
Pos | Takım | O | G | M | AS | YS | P | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORM HOLDİNG | 10 | 7 | 3 | 251 | 185 | 17 | 66 |
2 | MOST OTOMASYON | 7 | 5 | 2 | 162 | 187 | 12 | -25 |
3 | ELDOR | 7 | 4 | 3 | 144 | 124 | 11 | 20 |
4 | ÇUKUROVA KİMYA ENDÜSTRİSİ | 6 | 1 | 5 | 98 | 117 | 7 | -19 |
5 | İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI | 4 | 0 | 4 | 58 | 94 | 4 | -36 |
D GRUBU
D Grubu
Pos | Takım | O | G | M | AS | YS | P | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NESAN OTOMOTİV | 9 | 9 | 0 | 315 | 162 | 18 | 153 |
2 | TOLKAR | 9 | 7 | 2 | 257 | 215 | 16 | 42 |
3 | DEZEGA | 6 | 2 | 4 | 66 | 94 | 8 | -28 |
4 | BARSAN GLOBAL LOJİSTİK | 6 | 1 | 5 | 96 | 131 | 7 | -35 |
5 | EGE GÜBRE | 4 | 0 | 4 | 47 | 86 | 4 | -39 |
E GRUBU
E Grubu
Pos | Takım | O | G | M | AS | YS | P | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İMBAT MADENCİLİK | 7 | 5 | 2 | 233 | 136 | 12 | 97 |
2 | MSC MEDLOG | 7 | 4 | 3 | 125 | 139 | 11 | -14 |
3 | ZİM | 6 | 2 | 4 | 72 | 108 | 8 | -36 |
4 | YAPI KREDİ BANKASI | 6 | 2 | 4 | 67 | 106 | 8 | -39 |
5 | GROUPE ATLANTIC | 4 | 0 | 4 | 47 | 79 | 4 | -32 |
F GRUBU
F Grubu
Pos | Takım | O | G | M | AS | YS | P | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DECATHLON | 7 | 5 | 2 | 118 | 108 | 12 | 10 |
2 | ROTEKS | 7 | 4 | 3 | 99 | 125 | 11 | -26 |
3 | NORDEX | 6 | 2 | 4 | 85 | 71 | 8 | 14 |
4 | LİTUM | 5 | 3 | 2 | 89 | 84 | 8 | 5 |
5 | APAZ GRUP BAYDÖNER | 4 | 0 | 4 | 55 | 82 | 4 | -27 |
GELECEK MAÇLAR
A GRUBU
B GRUBU
C GRUBU
D GRUBU
E GRUBU
F GRUBU
A GRUBU
B GRUBU
C GRUBU
D GRUBU
E GRUBU
F GRUBU
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

Read More
Maçların anlatımlı ve canlı yayınlanması, röportajlar, detaylı oyuncu istatistikleri, maç tekrarlarının izlenebilmesi, maç sonrası değerlendirmeler; organizasyonun ne denli özenli ve profesyonelce yapıldığının göstergesi… Bu uygulamalar organizasyona renk katıyor, spor yapma ve bir arada olma keyfimizi artırıyor.

Read More
Her dönem bir çocuk heyecanıyla beklediğimiz, katılmaktan mutluluk duyduğumuz bir organizasyon. Maçların canlı yayınlanması, spikerler, ve haftalık MVP seçilmesi bizi hırslandırıyor. Sonunda, Türkiye şampiyonasına katılım amacı olması işi bir üst boyuta taşıyor. Burada olmaktan mutluyum.

Read More
“Şirketlerin parkelerdeki randevusu” demek belki de Tek Pota Ligi’ni özetleyebilecek en iyi cümle. Her sene aynı heyecanı ve aynı kaliteyi sunabilen bir organizasyon olabilmesi çok mutluluk verici…

Read More
Kazanma ruhunu sahaya yansıtmak, çalışma arkadaşlarımız ile birlikte kıyasıya mücadele etmek harika bir duygu. Bunu mümkün kılan, Tek Pota Ligi’nin profesyonel yapısı.